瑞丰高材

当前位置 : 网站好博在线(中国) > 瑞丰高材 > 详细内容

好博在线2024年度危险废物污染环境防治信息公开表

单位:吨

序号 危废名称 危废8位代码 2023年底贮存量(T) 2024年产生量(T) 2024年转移量(T) 年底储存量(T) 危废处置单位
1 污泥 HW13 265-104-13 2.2570  1515.531500  1517.788500  0.0000 青岛海湾新材料科技有限公司
、山东中再生环境科技有限公司、济南德正环保科技有限公司
2 料渣 HW13 265-103-13   173.397000  173.397000    青岛海湾新材料科技有限公司
、山东中再生环境科技有限公司、济南德正环保科技有限公司
3 废活性炭 HW49 900-039-49   3.792500  3.792500    山东中再生环境科技有限公司、济南德正环保科技有限公司
4 废矿物油 HW08 900-249-08   0.988500  0.988500    山东华油新能源科技股份有限公司
5 废三氯甲烷 HW45 261-084-45   0.722500  0.722500    济南德正环保科技有限公司
7 在线设备监测废液 HW49 900-047-49   1.176500  1.176500    山东中再生环境科技有限公司、济南德正环保科技有限公司
8 烯脂类混合废液 HW49 900-999-49   0.765000  0.765000    济南德正环保科技有限公司
9 废包装物 HW49 900-041-49   20.675000  20.675000    济南德正环保科技有限公司、山东中再生环境科技有限公司
  合计   2.257 1717.048500  1719.305500  0.0000  




  上一条新闻: 2025年世界投资者周
  下一条新闻: None

手机版